Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | U/m | Preţ de eliberare (MDL) |
| Aparataj medical utilaj și instrumente |
|
|
1. | Termometru clinic | buc | 16,95 |
2. | Casoletă 380x190mm | buc | 465,85 |
3. | Casoletă 340x160mm | buc | 246,60 |
4. | Casoletă 280x160mm | buc | 333,20 |
5. | Cistoscop de cateterizm ȚKD-1 | buc | 1604,15 |
6. | Brancardă /targă sanitară/ | buc | 311,20 |
7. | Aparat pentru respirație artificială DP-2 | buc | 880,40 |
8. | Cateter uretral pentru bărbați nr. 14-20 | buc | 88,00 |
9. | Cateter uretral pentru bărbați, nr. 20 | buc | 88,00 |
10. | Cateter uretral pentru bărbați, nr. 17 | buc | 88,00 |
11. | Cateter uretral pentru femei, nr. 17 | buc | 131,25 |
12. | Cateter uretral pentru copii nr.6 | buc | 46,75 |
13. | Cateter uretral pentru copii nr.8 | buc | 46,75 |
14. | Cîrje pentru maturi din lemn | per | 124,90 |
15. | Cîrje pentru maturi, din metal | per | 348,60 |
16. | Cîrje pentru copii, din lemn | per | 128,95 |
17. | Irigator Esmarch emailat | buc | 39,10 |
18. | Aspirator chirurgical electric OH-10 | buc | 3024,18 |
19. | Atele de sîrmă pentru membrele inferioare | buc | 115,40 |
20. | Atele de sîrmă pentru membrele superioare | buc | 104,45 |
21. | Laringoscop M-151 | buc | 1160,80 |
22. | Ploscă emailată | buc | 93,75 |
| Mijloace de pansament |
|
|
23. | Tifon med higroscopic latimea 90cm | m | 4,30 |
| Materiale sanitar-gospodarești |
|
|
24. | Halat albastru (de lucru) | buc | 134,85 |
25. | Lavoar de metal V = 4 l | buc | 101,50 |
26. | Canistră din metal dreptunghiulară 6 l | buc | 233,00 |
27. | Fierbător cu acțiune neîntreruptă, pe foc | buc | 286,80 |
| Materiale de laborator |
|
|
28. | Baghete de sticlă pentru amestecare | buc | 4,50 |
29. | Baghete de sticlă pentru amestecare, 182mm | buc | 4,50 |
30. | Baghete de sticlă pentru amestecare, 200mm | buc | 4,50 |
| Materiale pentru farmacii |
|
|
31. | Flacon pentru medicamente cu dop ajustat, 100 ml | buc | 4,55 |
32. | Flacon pentru medicamente cu dop ajustat, 250 ml | buc | 41,31 |
33. | Flacon pentru medicamente cu dop ajustat, 500 ml | buc | 68,93 |
34. | Flacon pentru medicamente cu dop ajustat, 1000 ml | buc | 91,01 |
35. | Flacon pentru medicamente cu dop ajustat, 2000 ml | buc | 117,85 |
36. | Borcan pentru medicamente cu dop ajustat, din sticlă incoloră, 500 ml | buc | 58,91 |
37. | Borcan pentru medicamente cu dop ajustat, din sticlă incoloră, 1000 ml | buc | 95,60 |
38. | Borcan pentru medicamente cu dop ajustat, din sticlă incoloră, 2000 ml | buc | 171,93 |
39. | Balanță manuală pt. greutăți maxime până la 100g (VR-100) | buc | 164,21 |
| Materiale speciale |
|
|
40. | Mască-antigaz GP-5 | buc | 69,50 |
41. | Cizme protectoare din cauciuc | buc | 90,55 |
Agenția Rezerve Materiale propune spre comercializare unele bunuri materiale supranormă
Tag:






