Modificările graficului eliberării coletelor conform Planului de distribuire aprobat de Comisia interdepartamentală pentru ajutoare umanitare
Nr. d/o | Denumirea beneficiarului, persoana responsabilă, telefonul | Cantitatea aprobată spre eliberare Nr. colete | Data şi ora eliberării | Notă |
1. | r.Ocnița , Țopa Andrei , vicepreședinte al raionului, tel.0271 22056 | 329 | 15.04.2016 ora 08.30 |
|
2. | r.Briceni , Bandalac Efimia , vicepreședinte al raionului , tel.0247 22750 | 440 | 15.04.2016 ora09.00 |
|
3. | r. Glodeni , Albu Oxana , vicepreședinte al raionului , tel/fax0249 22058 | 300 | 15.04.2016 ora 09.30 |
|
4. | mun.Chișinău, Coteț Vladimir , viceprimar al municipiului tel.022 228214 | 2969 | 15.04.2016 ora 10.00 |
|
5. | r. Anenii – Noi , Procopii – Scobioală Natalia ,vicepreședinte al raionului ,tel. 0265 22056 ,069590633 | 456 | 18.04.2016 ora 08.30 |
|
6. | r. Ialoveni, Grigoriță Tudor , vicepreședinte al raionului tel.0268 22056, 069680122 | 633 | 18.04.2016 ora 09.00 |
|
7. | r. Strășeni Harcenco Elena , vicepreședinte al raionului , tel. 0696 66411 | 605 | 18.04.2016 ora 09.30 |
|
8. | r.Criuleni , Ojog Oleg , vicepreședinte al raionului, tel. 0248 22750 | 473 | 18.04.2016 ora 10.00 |
|
9. | r. Hîncești , Vlas Constantin , vicepreședinte al raionului , tel. 0269 22669, 0698 60930 | 745 | 18.04.2016 ora 10.30 |
|
10. | r. Orhei , Zghibarța Dorin , vicepreședinte al raionului , tel. 0235 22058 | 806 | 18.04.2016 ora 11.00 |
|
11. | r. Ungheni , Brînză Alexandru ,vicepreședinte al raionului tel. 023622750 | 667 | 18.04.2016 ora 11.30 |
|
12. | r. Călărași , Bădărău Zinaida , vicepreședinte al raionului , tel.0244 22750 , fax 0244 22058 | 505 | 19.04.2016 ora 08.30 |
|
13. | r. Drochia , Grozavu Igor , vicepreședinte al raionului , tel. 0252 22150 | 482 | 19.04.2016 ora 09.00 |
|
14. | r. Edineț , Ciobanu Valerian , vicepreședinte al raionului , tel. 0246 22750, 069012718 | 485 | 19.04.2016 ora 09.30 |
|
15. | r.Căușeni , Gogu Sergiu , vicepreședinte al raionului , tel. 0243 22056, 079846334 | 447 | 19.04.2016 ora 10.00 |
|
16. | r. Fălești , Muduc Valeriu ,vicepreședinte al raionului , tel.025922750 ,069150515 | 511 | 19.04.2016 ora 10.30 |
|
17. | r. Soroca , Nicuța Vladimir , vicepreședinte al raionului , tel. 0230 22750 | 547 | 19.04.2016 ora 11.00 |
|
18. | r. Sîngerei , Bîrsan Mihail , vicepreședinte al raionului , tel. 0699 02305 | 580 | 19.04.2016 ora 11.30 |
|
19. | r. Florești , Gutium Vladimir ,vicepreședinte al raionului ,tel.0250 22343 | 446 | 19.04.2016 ora 13.00 |
|
20. | r. Basarabeasca , Pușcari Piotr , președinte al raionului tel.0297 22058
| 198 | 22.04.2016 ora 08.30 |
|
21. | r. Cantemir , Culicovschi Victor ,președinte al raionului ,tel.0273 22056
| 412 | 22.04.2016 ora 09.00 |
|
22. | r. Taraclia , Tarlev Pavel ,președinte al raionului,tel.029124750
| 268 | 22.04.2016 ora 09.30 |
|
23. | r. Șoldănești , Florea Nina ,vicepreședinte al raionului tel.0272 22750 | 366 | 22.04.2016 ora 10.00 |
|
24. | r.Rîșcsni , Zamurdac Galina ,vicepreședinte al raionului ,tel.0256 22056 | 421 | 22.04.2016 ora 10.30 |
|
25. | r. Leova , Gudumac Ion ,președinte al raionului tel.0263 22650 | 292 | 22.04.2016 ora 11.00 |
|
26. | r.Nisporeni , Verdeș Ghenadie ,vicepreședinte al raionului ,tel.0264 22440 | 354 | 22.04.2016 ora 11.30 |
|
27. | r. Ștefan – Vodă , Gherman Vasile ,vicepreședinte al raionului ,tel.024223410 | 377 | 22.04.2016 ora 13.30 |
|
28. | r. Comrat , Zlavtocean Alexei ,Șef Direcția principală sănătate și populație ,tel.062100090 | 478 | 25.04.2016 ora 11.30 |
|
29. | r. Vulcănești | 121 | 25.04.2016
|
|
30. | r. Ceadîr – Lunga | 507 | 25.04.2016
|
|
31. | mun.Bălți , Sava Lilia ,viceprimar,tel.023129595 | 666 | 25.04.2016 ora 09.30 |
|
32. | r. Cahul , Calmîc Vladimir ,vicepreședinte al raionului ,tel.029931403 | 601 | 25.04.2016 ora 10.00 |
|
33. | r. Dondușeni , Casapu Valeriu ,vicepreședinte al raionului ,tel.0251 21208 | 223 | 25.04.2016 ora 10.30 |
|
34. | r. Rezina , Graur Eleonora ,președinte al raionului ,tel.0254 22650 | 326 | 25.04.2016 ora 11.00 |
|
35. | r. Cimișlia , Raileanu Iurie ,vicepreședinte al raionului ,tel.0241 22750 | 302 | 25.04.2016 ora 11.30 |
|
36. | r. Telenești , Furculiță Eleonora ,vicepreședinte al raionului ,tel.0258 22450 | 555 | 25.04.2016 ora 13.00 |
|
37. | r. Dubăsari , Jimbei Maria ,vicepreședinte al raionului ,tel.0248 44757 | 191 | 25.04.2016 ora 13.30 |
|
Notă : Eliberarea se va efectua în prezența reprezentanților Consiliilor raionale și municipale la prezentarea procurii generale pe cantitatea distribuită. Adresa punctului de livrare a coletelor , mun.Chișinău str.Uzinelor nr.6 , Combinatul ” Liman”.
Autocamioanele preconizate pentru transportarea coletelor să fie cu caroserie de tip închis , pentru a permite încărcarea cu stivuitorul .
Coletele vor fi amplasate pe palete ,dimensiunile 1,20m x 0,8m, înălțimea fiind de circa 1,20 m. Greutatea unui colet de circa 10 kg. Pe un palet vor fi 50 colete.
Șeful direcției rezerve materiale
ale statului și e – Transformare Nichifor Ioncu
Tel.de contact: 022 245038 069167500






