Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | U/m | Cantitatea | Preţul pe unitate (MDL) |
Depozitul nr. 2 | ||||
| Mijloace de pansament |
|
|
|
1 | Tifon medicinal hidroscopic L-90 cm | metri | 19640 | 2.40 |
2 | Tifon medicinal hidroscopic L-90 cm | metri | 2350 | 2.40 |
3 | Fașă de tifon n/sterilă 7m x 14cm | buc | 1320 | 2.69 |
4 | Fașă de tifon n/sterilă 7m x 14cm | buc | 8400 | 2.69 |
5 | Fașă de tifon n/sterilă 7m x 14cm | buc | 200 | 2.69 |
6 | Fașă de tifon n/sterilă 7m x 14cm | buc | 15040 | 2.69 |
7 | Fașă de tifon 5 x 7cm n/st | buc | 23722 | 0.32 |
8 | Fașă de tifon 10x16cm n/st | buc | 33149 | 2.40 |
9 | Fașă de tifon 10x16cm n/st | buc | 18960 | 2.40 |
| Aparataj medical utilaj si instrumente |
|
|
|
1 | Luminător scialitic SBPA-15 | buc | 10 | 2160.00 |
2 | Luminător scialitic SBPA-15 | buc | 4 | 2160.00 |
3 | Luminător scialitic SBPA-15 | buc | 3 | 2160.00 |
4 | Luminător scialitic SBPA-15 | buc | 1 | 2160.00 |
5 | Masă de operație SOI-1 | buc | 1 | 7290.00 |
6 | Masă de operație SOI-1 | buc | 1 | 7290.00 |
7 | Masă de operație | buc | 5 | 417.00 |
8 | Sfigmomanometru | buc | 100 | 90.00 |
9 | Spatulă p/u limbă | buc | 47 | 20.00 |
10 | Ștativ p/u transfuzia sîngelui | buc | 109 | 150.15 |
11 | Ștativ p/u transfuzia sîngelui | buc | 14 | 150.15 |
12 | Ștativ p/u transfuzia sîngelui | buc | 17 | 150.15 |
13 | Stetofenendoscop | buc | 90 | 60.00 |
15 | Aparat electrochirurgical | buc | 1 | 5666.00 |
16 | Aspirator pleural | buc | 4 | 166.00 |
17 | Sterilizator electric pentru instrumente medicale Ă-40 | buc | 25 | 582.46 |
18 | Taburetă elicoidală | buc | 2 | 80.00 |
19 | Termometru clinic | buc | 410 | 3.20 |
20 | Pneumointubator | buc | 2 | 162.54 |
21 | Pneumointubator | buc | 8 | 162.54 |
22 | Urinar p/u bărbați | buc | 956 | 21.32 |
23 | Urinar p/u femei | buc | 247 | 21.32 |
24 | Garou hemostatic Esmarx | buc | 42 | 5.00 |
25 | Cuvă de oțel emailată | buc | 13 | 17.40 |
26 | Aparat p/u narcoză Polinarcon-2 | compl | 7 | 5400.00 |
| Materiale sanitar-gospodarești |
|
|
|
1 | Cearșafuri | buc | 2000 | 23.00 |
2 | Față de pernă superioară | buc | 1000 | 8.30 |
Depozitul nr. 3 | ||||
| Mijloace de pansament |
|
|
|
1 | Fașă de tifon nesterilă 10cm x 5m | buc | 20260 | 1.72 |
| Aparataj medical utilaj si instrumente |
|
|
|
1 | Lampă de spirt din metal | buc | 46 | 12,00 |
2 | Seringă jetabila V = 5 ml | buc | 5400 | 0,44 |
3 | Mănuși chirurgicale nr. 9 | per | 2000 | 2,7633 |
4 | Inhalator de oxigen KI-3M | buc | 9 | 864,00 |
5 | Luminător scialitic, mobil cu iluminare de avarie cu o lampă SBPA-15 | buc | 3 | 2160.00 |
6 | Luminător scialitic, mobil cu iluminare de avarie cu o lampă SBPA-15 | buc | 1 | 2160.00 |
| Materiale sanitar-gospodaresti |
|
|
|
1. | Căldare din tablă zincată | buc | 8 | 60.00 |
2. | Basma pentru asistente medicale | buc | 553 | 3.90 |
3. | Caldare emailata cu capac pentru transportare produselor | buc | 29 | 90.00 |
4. | Halat chirurgical pentru bărbați | buc | 295 | 34.84 |
Depozitul nr. 4 | ||||
| Materiale p/u cabinetul de radiologie |
|
|
|
1 | Casetă Roentgen 18x24 cm | buc | 8 | 192.00 |
2 | Casetă Roentgen 18x24 cm | buc | 12 | 192.00 |
3 | Ceas-minutar cu semnal p. cabinete radiologice | buc | 2 | 128.00 |
4 | Ecran radiologic amplificat medicinal tip „Standard” 24x30 | buc | 6 | 128.00 |
5 | Felinar neactinic cu sticlă roșie și mată pentru laborator foto | buc | 4 | 218.90 |
6 | Negatoscop de destinație generală | buc | 2 | 448,00 |
7 | Pensă p. pelicula radiologică, foto | buc | 405 | 1.60 |
Depozitul nr. 5 | ||||
| Mijloace de pansament |
|
|
|
1 | Tifon med hidroscopic lățimea 90 cm | metri | 37000 | 2.40 |
2 | Tifon med hidroscopic lățimea 90 cm | metri | 2000 | 2.40 |
3 | Fașă de tifon n/st 14cm x 7m | buc | 24720 | 2.69 |
4 | Fașă de tifon n/st 14cm x 7m | buc | 24960 | 2.69 |
5 | Fașă de tifon n/st 5cm x 7m | buc | 11079 | 0.32 |
6 | Fașă de tifon n/st 5cm x 7m | buc | 1942 | 0.32 |
7 | Fașă de tifon n/st 5cm x 7m | buc | 1943 | 0.32 |
8 | Musama din tesetura cauciucata | metri | 500 | 18.34 |
| Aparataj medical, utilaj si instrumente |
|
|
|
1 | Sort de protectie cu plumb | buc | 1 | 213.60 |
2 | Cuvă de oțel emailată 30 x 40 cm | buc | 1 | 19.20 |
3 | Felinar neactinic cu sticlă roșie și mată pentru laborator foto | buc | 2 | 218.90 |
4 | Pensă p/u peliculă radiologica/foto | buc | 90 | 1.60 |
5 | Rame p/u developare peliculelor radiologice 130x180mm | buc | 16 | 89.37 |
6 | Salopetă ecranată | buc | 2 | 130.00 |
7 | Manuși de protectie cu plumb | per. | 2 | 357.60 |
8 | Laringoscop cu conductor de lumină din fibre, pentru copii | buc | 4 | 900.00 |
9 | Aparat pentru obținerea apei distilate DA-10 | buc | 8 | 2204.00 |
10 | Aparat de radiologie 12P-5 | buc | 1 | 10634,67 |
11 | Aparat de radiologie 12P-6 | buc | 1 | 10634,67 |
12 | Aparat de radiologie 12P-6 | buc | 2 | 10634,67 |
13 | Plosca din porțelan | buc | 24 | 40.00 |
14 | Plosca din porțelan | buc | 14 | 40.00 |
15 | Masuta pentru instrumentariu | buc | 13 | 685.75 |
16 | Urinar pentru barbați din sticlă | buc | 340 | 21.32 |
17 | Urinar pentru femei din sticlă | buc | 4 | 21.32 |
18 | Urinar pentru femei din sticlă | buc | 18 | 21.32 |
19 | Urinar pentru femei din sticlă | buc | 255 | 21.32 |
20 | Urinar pentru femei din sticlă | buc | 130 | 21.32 |
| Materiale sanitar-gospodaresti |
|
|
|
1 | Cearșafuri | buc | 2000 | 23.00 |
2 | Față de pernă (superioară) | buc | 1000 | 8.30 |
3 | Șervete individuale (gofrate) | buc | 2500 | 12.00 |
4 | Pijama de spital | buc | 72 | 100,00 |
5 | Căldare emailată cu capac | buc | 52 | 90,00 |
6 | Căldare din tablă zincată | buc | 40 | 60,00 |
Pentru mai multe informații, puteți apela la următoarele nr. de telefon:
(022) 24-33-72
(022) 24-33-98







